Street motorcycle in Japan - BMW S1000RR
2017/01/06
2017/01/04
YAMAHA XSR900 60th Anniversary スピードブロック グラフィック仕様
Street motorcycle in Japan - YAMAHA XSR900 60th Anniversary スピードブロック グラフィック仕様
全長/全幅/全高 | 2,075mm/815mm/1,140mm | |
---|---|---|
シート高 | 830mm | |
軸間距離 | 1,440mm | |
最低地上高 | 135mm | |
車両重量 | 195kg | |
燃料消費率*1 | 国土交通省届出値定地燃費値 *2 | 27.3km/L(60km/h) 2名乗車時 |
WMTCモード値 *3 | 19.4km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
舗装平坦路燃費 *4 | - | |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
気筒数配列 | 直列, 3気筒 | |
総排気量 | 845cm3 | |
内径×行程 | 78.0mm×59.0mm | |
圧縮比 | 11.5:1 | |
最高出力 | 81kW(110PS)/9,000r/min | |
最大トルク | 88N・m(9.0kgf・m)/8,500r/min | |
始動方式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 3.40L | |
燃料タンク容量 | 14L(無鉛プレミアムガソリン指定) | |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V, 8.6Ah(10HR)/YTZ10S | |
1次減速比/2次減速比 | 1.680/2.812 | |
クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
変速比 | 1速:2.666 2速:2.000 3速:1.619 4速:1.380 5速:1.190 6速:1.037 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
キャスター/トレール | 25°00′/103mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17M/C (58W)(チューブレス)/180/55ZR17M/C (73W)(チューブレス) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式ダブルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V, 60/55W×1 | |
乗車定員 | 2名 |
2017/01/03
2016/12/31
2016/12/30
2016/12/29
2016/12/28
2016/12/27
2016/12/26
2016/12/25
2016/12/24
2016/12/23
2016/12/22
登録:
投稿 (Atom)