2016/11/25
2016/11/24
2016/11/23
2016/11/22
2016/11/21
2016/11/20
ViVa! 2Stroke!ネイキッドバージョンのYAMAHA RZ250R
Street motorcycle in Japan - ViVa! 2Stroke!YAMAHA RZ250R
RZ250RRのネイキッドバージョンです。
2型の最初はビキニカウル(新幹線カウル)装備。
2016/11/18
2016/11/16
初期型 HONDA NSR250RG MC16
Street motorcycle in Japan - HONDA NSR250R
水冷2サイクルV型2気筒エンジン
主要諸元
型式 | MC16 | |
全長×全幅×全高(m) | 2.035×0.705×1.105 | |
軸距(m) | 1.360 | |
最低地上高(m) | 0.135 | |
シート高(m) | 0.750 | |
車両重量(乾燥重量)(kg) | 141(125) | |
重車定員(人) | 2 | |
燃費(km/L) | 41.0(50km/h定地走行テスト値) | |
エンジン型式 | MC16E水冷2サイクル・ケースリードバルブ90度V型2気筒 | |
総排気量(cm3) | 249 | |
内径×行程(mm) | 54.0×54.5 | |
圧縮比 | 6.2 | |
最高出力(PS/rpm) | 45/9,500 | |
最大トルク(kg-m/rpm) | 3.6/8,500 | |
始動方式 | キック式 | |
点火方式 | 無接点式CDI | |
潤滑油容量(L) | 2.2 | |
燃料タンク容量(L) | 16 | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
タイヤサイズ | 前 | 100/80-17 52H |
タイヤサイズ | 後 | 130/70-18 63H |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式 | 後 | 油圧式ディスク |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(円筒空気バネ併用) |
懸架方式 | 後 | スイングアーム式(プロリンク) |
フレーム型式 | ダイヤモンド |
2016/11/15
2016/11/14
2016/11/13
2016/11/12
2016/11/11
2016/11/09
2016/11/06
2016/11/05
2016/11/03
2016/11/02
2016/11/01
2016/10/31
登録:
投稿 (Atom)